LAMI RTG/ KAS Röntgendörrar, standardmått

Typ

Dörrblad

Dagmått

Väggöppningsmått

Enkeldörrar Lysmål Veggåpningsmål
±10 ±5
RTG/KAS 7 625x2040 601x2035 700x2090
RTG/KAS 8 725x2040 701x2035 800x2090
RTG/KAS 8/27 725x2640 701x2635 800x2690
RTG/KAS 9 825x2040 801x2035 900x2090
RTG/KAS 9/25 825x2440 801x2435 900x2490
RTG/KAS 9/27 825x2640 801x2635 900x2690
RTG/KAS 9 X 860x2040 836x2035 935x2090
RTG/KAS 10 925x2040 901x2035 1000x2090
RTG/KAS 10/25 925x2440 901x2435 1000x2490
RTG/KAS 10/27 925x2640 901x2635 1000x2690
RTG/KAS 11 1025x2040 1001x2035 1100x2090
RTG/KAS 11/25 1025x2440 1001x2435 1100x2490
RTG/KAS 12 1125x2040 1101x2035 1200x2090
RTG/KAS 12/25 1125x2440 1101x2435 1200x2490
RTG/KAS 13 1225x2040 1201x2035 1300x2090
RTG/KAS 13/28 1225x2700 1201x2695 1300x2750
 

Pardörrar

RTG/KAS 14 P 625+625x2040 1229x2035 1330x2090
RTG/KAS 16 P 725+725x2040 1429x2035 1530x2090
RTG/KAS 16/27 P 725+725x2640 1429x2635 1530x2690
RTG/KAS 18 P 825+825x2040 1629x2035 1730x2090
RTG/KAS 18/25 P 825+825x2440 1629x2435 1730x2490
RTG/KAS 18/27 P 825+825x2640 1629x2635 1730x2690
RTG/KAS 18 X P 860+860x2040 1699x2035 1800x2090
RTG/KAS 20 P 925+925x2040 1829x2035 1930x2090
RTG/KAS 20/25 P 925+925x2440 1829x2435 1930x2490
RTG/KAS 20/27 P 925+925x2640 1829x2635 1930x2690
RTG/KAS 22 P 1025+1025x2040 2029x2035 2130x2090
RTG/KAS 22/25 P 1025+1025x2440 2029x2435 2130x2490
RTG/KAS 24 P 1125+1125x2040 2229x2035 2330x2090
RTG/KAS 24/25 P 1125+1125x2440 2229x2435 2330x2490
RTG/KAS 26 P 1225+1225x2040 2429x2035 2530x2090
RTG/KAS 26/28 P 1225+1225x2700 2429x2695 2530x2750

tillbaka

 

Sverige & Danmark:
Lamidoors AB
Box 60
S-145 01 STOCKHOLM
Tlf. 08-20 20 51
Fax 08-21 15 52
Norge:
Norlock Sidas AS
Postboks 84
N-3054 KROKSTADELVA
Tlf. 32-87 43 80
Fax 32-87 81 48
Finland:
Muovilami Oy
Yrittäjäntie 5
FIN-63700 ÄHTÄRI
Tlf. +358 207 2818 28
Fax +358 207 2818 48
email:lamidoors@lamidoors.com
 

upp