LAMI KL/RTG Röntgenskjutdörrar, standardmått

Typ

Dörrblad

Dagmått

Väggöppningsmått

Enkeldörrar Lysmål Veggåpningsmål
±10 ±5
KL/RTG 6 625x2040 511x2028 580x2065
KL/RTG 7 725x2040 611x2028 680x2065
KL/RTG 7/27 725x2640 611x2628 680x2665
KL/RTG 8 825x2040 711x2028 780x2065
KL/RTG 8/25 825x2440 711x2428 780x2465
KL/RTG 8/27 825x2640 711x2628 780x2665
KL/RTG 9 925x2040 811x2028 880x2065
KL/RTG 9/25 925x2440 811x2428 880x2465
KL/RTG 9/27 925x2640 811x2628 880x2665
KL/RTG 10 1025x2040 911x2028 980x2065
KL/RTG 10/25 1025x2440 911x2428 980x2465
KL/RTG 11 1125x2040 1011x2028 1080x2065
KL/RTG 11/25 1125x2440 1011x2428 1080x2465
KL/RTG 12 1225x2040 1111x2028 1180x2065
KL/RTG 12/28 1225x2700 1111x2688 1180x2725
 

Pardörrar

     
KL/RTG 12 P 625+625x2040 1136x2028 1210x2065
KL/RTG 14 P 725+725x2040 1336x2028 1410x2065
KL/RTG 14/27 P 725+725x2640 1336x2628 1410x2665
KL/RTG 16 P 825+825x2040 1536x2028 1610x2065
KL/RTG 16/25 P 825+825x2440 1536x2428 1610x2465
KL/RTG 16/27 P 825+825x2640 1536x2628 1610x2665
KL/RTG 18 P 925+925x2040 1736x2028 1810x2065
KL/RTG 18/25 P 925+925x2440 1736x2428 1810x2465
KL/RTG 18/27 P 925+925x2640 1736x2628 1810x2665
KL/RTG 20 P 1025+1025x2040 1936x2028 2010x2065
KL/RTG 20/25 P 1025+1025x2440 1936x2428 2010x2465
KL/RTG 22 P 1125+1125x2040 2136x2028 2210x2065
KL/RTG 22/25 P 1125+1125x2440 2136x2428 2210x2465
KL/RTG 24 P 1225+1225x2040 2336x2028 2410x2065
KL/RTG 24/28 P 1225+1225x2700 2336x2688 2410x2725

tillbaka

 

Sverige & Danmark:
Lamidoors AB
Box 60
S-145 01 STOCKHOLM
Tlf. 08-20 20 51
Fax 08-21 15 52
Norge:
Norlock Sidas AS
Postboks 84
N-3054 KROKSTADELVA
Tlf. 32-87 43 80
Fax 32-87 81 48
Finland:
Muovilami Oy
Yrittäjäntie 5
FIN-63700 ÄHTÄRI
Tlf. +358 207 2818 28
Fax +358 207 2818 48
email:lamidoors@lamidoors.com
 

upp