LAMI KLR Manuella Skjutdörrar, standardmått

Typ

Dörrblad

Dagmått

Väggöppningsmått

Enkeldörrar Lysmål Veggåpningsmål
±10 ±5
KLR 6 625x2040 511x2038 580x2075
KLR 7 725x2040 611x2038 680x2075
KLR 7/27 725x2640 611x2638 680x2675
KLR 8 825x2040 711x2038 780x2075
KLR 8/25 825x2440 711x2438 780x2475
KLR 8/27 825x2640 711x2638 780x2675
KLR 8 X 860x2040 746x2038 815x2075
KLR 9 925x2040 811x2038 880x2075
KLR 9/25 925x2440 811x2438 880x2475
KLR 9/27 925x2640 811x2638 880x2675
KLR 10 1025x2040 911x2038 980x2075
KLR 10/25 1025x2440 911x2438 980x2475
KLR 11 1125x2040 1011x2038 1080x2075
KLR 11/25 1125x2440 1011x2438 1080x2475
KLR 12 1225x2040 1111x2038 1180x2075
KLR 12/28 1225x2700 1111x2698 1180x2735
 

Pardörrar

KLR 12 P 625+625x2040 1136x2038 1210x2075
KLR 14 P 725+725x2040 1336x2038 1410x2075
KLR 14/27 P 725+725x2640 1336x2638 1410x2675
KLR 16 P 825+825x2040 1536x2038 1610x2075
KLR 16/25 P 825+825x2440 1536x2438 1610x2475
KLR 16/27 P 825+825x2640 1536x2638 1610x2675
KLR 16 X P 860+860x2040 1606x2038 1680x2075
KLR 18 P 925+925x2040 1736x2038 1810x2075
KLR 18/25 P 925+925x2440 1736x2438 1810x2475
KLR 18/27 P 925+925x2640 1736x2638 1810x2675
KLR 20 P 1025+1025x2040 1936x2038 2010x2075
KLR 20/25 P 1025+1025x2440 1936x2438 2010x2475
KLR 22 P 1125+1125x2040 2136x2038 2210x2075
KLR 22/25 P 1125+1125x2440 2136x2438 2210x2475
KLR 24 P 1225+1225x2040 2336x2038 2410x2075
KLR 24/28 P 1225+1225x2700 2336x2698 2410x2735

tillbaka

 

Sverige & Danmark:
Lamidoors AB
Box 60
S-145 01 STOCKHOLM
Tlf. 08-20 20 51
Fax 08-21 15 52
Norge:
Norlock Sidas AS
Postboks 84
N-3054 KROKSTADELVA
Tlf. 32-87 43 80
Fax 32-87 81 48
Finland:
Muovilami Oy
Yrittäjäntie 5
FIN-63700 ÄHTÄRI
Tlf. +358 207 2818 28
Fax +358 207 2818 48
email:lamidoors@lamidoors.com
 

upp