LAMI EI30/ EI60/KRS Branddörrar, standardmått

Typ

Dörrblad

Dagmått

Väggöppningsmått

Enkeldörrar
Lysmål Veggåpningsmål
±10 ±5
EI/KRS 7 625x2040 601x2015 700x2100
EI/KRS 8 725x2040 701x2015 800x2100
EI/KRS 8/27 725x2640 701x2615 800x2700
EI/KRS 9 825x2040 801x2015 900x2100
EI/KRS 9/25 825x2440 801x2415 900x2500
EI/KRS 9/27 825x2640 801x2615 900x2700
EI/KRS 9 X 860x2040 836x2015 935x2100
EI/KRS 10 925x2040 901x2015 1000x2100
EI/KRS 10/25 925x2440 901x2415 1000x2500
EI/KRS 10/27 925x2640 901x2615 1000x2700
EI/KRS 11 1025x2040 1001x2015 1100x2100
EI/KRS 11/25 1025x2440 1001x2415 1100x2500
EI/KRS 12 1125x2040 1101x2015 1200x2100
EI/KRS 12/25 1125x2440 1101x2415 1200x2500
EI/KRS 13 1225x2040 1201x2015 1300x2100
EI/KRS 13/28 1225x2700 1201x2675 1300x2760
 

Pardörrar

EI/KRS 14 P 625+625x2040 1229x2015 1330x2100
EI/KRS 16 P 725+725x2040 1429x2015 1530x2100
EI/KRS 16/27 P 725+725x2640 1429x2615 1530x2700
EI/KRS 18 P 825+825x2040 1629x2015 1730x2100
EI/KRS 18/25 P 825+825x2440 1629x2415 1730x2500
EI/KRS 18/27 P 825+825x2640 1629x2615 1730x2700
EI/KRS 18 X P 860+860x2040 1699x2015 1800x2100
EI/KRS 20 P 925+925x2040 1829x2015 1930x2100
EI/KRS 20/25 P 925+925x2440 1829x2415 1930x2500
EI/KRS 20/27 P 925+925x2640 1829x2615 1930x2700
EI/KRS 22 P 1025+1025x2040 2029x2015 2130x2100
EI/KRS 22/25 P 1025+1025x2440 2029x2415 2130x2500
EI/KRS 24 P 1125+1125x2040 2229x2015 2330x2100
EI/KRS 24/25 P 1125+1125x2440 2229x2415 2330x2500
EI/KRS 26 P 1225+1225x2040 2429x2015 2530x2100
EI/KRS 26/28 P 1225+1225x2700 2429x2675 2530x2760

tillbaka

 

Sverige & Danmark:
Lamidoors AB
Box 60
S-145 01 STOCKHOLM
Tlf. 08-20 20 51
Fax 08-21 15 52
Norge:
Norlock Sidas AS
Postboks 84
N-3054 KROKSTADELVA
Tlf. 32-87 43 80
Fax 32-87 81 48
Finland:
Muovilami Oy
Yrittäjäntie 5
FIN-63700 ÄHTÄRI
Tlf. +358 207 2818 28
Fax +358 207 2818 48
email:lamidoors@lamidoors.com
 

upp