LAMI dB25/KAS Akustikdörrar, standardmått

Typ

Dörrblad

Dagmått

Väggöppningsmått

Enkeldörrar
Lysmål Veggåpningsmål
±10 ±5
dB25/KAS 7 625x2040 601x2045 700x2100
dB25/KAS 8 725x2040 701x2045 800x2100
dB25/KAS 8/27 725x2640 701x2645 800x2700
dB25/KAS 9 825x2040 801x2045 900x2100
dB25/KAS 9/25 825x2440 801x2445 900x2500
dB25/KAS 9/27 825x2640 801x2645 900x2700
dB25/KAS 9 X 860x2040 836x2045 935x2100
dB25/KAS 10 925x2040 901x2045 1000x2100
dB25/KAS 10/25 925x2440 901x2445 1000x2500
dB25/KAS 10/27 925x2640 901x2645 1000x2700
dB25/KAS 11 1025x2040 1001x2045 1100x2100
dB25/KAS 11/25 1025x2440 1001x2445 1100x2500
dB25/KAS 12 1125x2040 1101x2045 1200x2100
dB25/KAS 12/25 1125x2440 1101x2445 1200x2500
dB25/KAS 13 1225x2040 1201x2045 1300x2100
dB25/KAS 13/28 1225x2700 1201x2705 1300x2760
 

Pardörrar

dB25/KAS 14 P 625+625x2040 1229x2045 1330x2100
dB25/KAS 16 P 725+725x2040 1429x2045 1530x2100
dB25/KAS 16/27 P 725+725x2640 1429x2645 1530x2700
dB25/KAS 18 P 825+825x2040 1629x2045 1730x2100
dB25/KAS 18/25 P 825+825x2440 1629x2445 1730x2500
dB25/KAS 18/27 P 825+825x2640 1629x2645 1730x2700
dB25/KAS 18 X P 860+860x2040 1699x2045 1800x2100
dB25/KAS 20 P 925+925x2040 1829x2045 1930x2100
dB25/KAS 20/25 P 925+925x2440 1829x2445 1930x2500
dB25/KAS 20/27 P 925+925x2640 1829x2645 1930x2700
dB25/KAS 22 P 1025+1025x2040 2029x2045 2130x2100
dB25/KAS 22/25 P 1025+1025x2440 2029x2445 2130x2500
dB25/KAS 24 P 1125+1125x2040 2229x2045 2330x2100
dB25/KAS 24/25 P 1125+1125x2440 2229x2445 2330x2500
dB25/KAS 26 P 1225+1225x2040 2429x2045 2530x2100
dB25/KAS 26/28 P 1225+1225x2700 2429x2705 2530x2760

tillbaka

 

Sverige & Danmark:
Lamidoors AB
Box 60
S-145 01 STOCKHOLM
Tlf. 08-20 20 51
Fax 08-21 15 52
Norge:
Norlock Sidas AS
Postboks 84
N-3054 KROKSTADELVA
Tlf. 32-87 43 80
Fax 32-87 81 48
Finland:
Muovilami Oy
Yrittäjäntie 5
FIN-63700 ÄHTÄRI
Tlf. +358 207 2818 28
Fax +358 207 2818 48
email:lamidoors@lamidoors.com
 

upp