|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LAMI RTG/KMS röntgenovet, mitoitustaulukko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi |
Ovilevy |
Asennusaukko |
Kulkuaukko |
| ±10 ±5 | |||
| RTG/KMS 7 | 625x2040 | 710x2090 | 601x2035 |
| RTG/KMS 8 | 725x2040 | 810x2090 | 701x2035 |
| RTG/KMS 8/27 | 725x2640 | 810x2690 | 701x2635 |
| RTG/KMS 9 | 825x2040 | 910x2090 | 801x2035 |
| RTG/KMS 9/25 | 825x2440 | 910x2490 | 801x2435 |
| RTG/KMS 9/27 | 825x2640 | 910x2690 | 801x2635 |
| RTG/KMS 9 X | 860x2040 | 945x2090 | 836x2035 |
| RTG/KMS 10 | 925x2040 | 1010x2090 | 901x2035 |
| RTG/KMS 10/25 | 925x2440 | 1010x2490 | 901x2435 |
| RTG/KMS 10/27 | 925x2640 | 1010x2690 | 901x2635 |
| RTG/KMS 11 | 1025x2040 | 1110x2090 | 1001x2035 |
| RTG/KMS 11/25 | 1025x2440 | 1110x2490 | 1001x2435 |
| RTG/KMS 12 | 1125x2040 | 1210x2090 | 1101x2035 |
| RTG/KMS 12/25 | 1125x2440 | 1210x2490 | 1101x2435 |
| RTG/KMS 13 | 1225x2040 | 1310x2090 | 1201x2035 |
| RTG/KMS 13/28 | 1225x2700 | 1310x2750 | 1201x2695 |
Pariovet |
|||
| RTG/KMS 14 P | 625+625x2040 | 1340x2090 | 1229x2035 |
| RTG/KMS 16 P | 725+725x2040 | 1540x2090 | 1429x2035 |
| RTG/KMS 16/27 P | 725+725x2640 | 1540x2690 | 1429x2635 |
| RTG/KMS 18 P | 825+825x2040 | 1740x2090 | 1629x2035 |
| RTG/KMS 18/25 P | 825+825x2440 | 1740x2490 | 1629x2435 |
| RTG/KMS 18/27 P | 825+825x2640 | 1740x2690 | 1629x2635 |
| RTG/KMS 18 X P | 860+860x2040 | 1810x2090 | 1699x2035 |
| RTG/KMS 20 P | 925+925x2040 | 1940x2090 | 1829x2035 |
| RTG/KMS 20/25 P | 925+925x2440 | 1940x2490 | 1829x2435 |
| RTG/KMS 20/27 P | 925+925x2640 | 1940x2690 | 1829x2635 |
| RTG/KMS 22 P | 1025+1025x2040 | 2140x2090 | 2029x2035 |
| RTG/KMS 22/25 P | 1025+1025x2440 | 2140x2490 | 2029x2435 |
| RTG/KMS 24 P | 1125+1125x2040 | 2340x2090 | 2229x2035 |
| RTG/KMS 24/25 P | 1125+1125x2440 | 2340x2490 | 2229x2435 |
| RTG/KMS 26 P | 1225+1225x2040 | 2540x2090 | 2429x2035 |
| RTG/KMS 26/28 P | 1225+1225x2700 | 2540x2750 | 2429x2695 |
| MUOVILAMI OY Yrittäjäntie 5 FIN-63700 ÄHTÄRI FINLAND Tel. +358 207 2818 28 Fax +358 207 2818 48 |
LAMI DOORS UK LTD. Station House Stamford New Road, Altrincham Cheshire WA14 1EP Tel. 0161 924 2217 Fax 0161 924 2218 |
LAMIDOORS AB BOX 60 145 01 STOCKHOLM SWEDEN Tel. +46 8 20 20 51 Fax +46 8 21 15 52 |
|
|
| |||