|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LAMI EI30/ EI60/KRS -palo-ovet, mitoitustaulukko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi |
Ovilevy |
Asennusaukko |
Kulkuaukko |
| ±10 ±5 | |||
| EI/KRS 7 | 625x2040 | 710x2100 | 601x2015 |
| EI/KRS 8 | 725x2040 | 810x2100 | 701x2015 |
| EI/KRS 8/27 * | 725x2640 | 810x2700 | 701x2615 |
| EI/KRS 9 | 825x2040 | 910x2100 | 801x2015 |
| EI/KRS 9/25 * | 825x2440 | 910x2500 | 801x2415 |
| EI/KRS 9/27 * | 825x2640 | 910x2700 | 801x2615 |
| EI/KRS 9 X | 860x2040 | 945x2100 | 836x2015 |
| EI/KRS 10 | 925x2040 | 1010x2100 | 901x2015 |
| EI/KRS 10/25 * | 925x2440 | 1010x2500 | 901x2415 |
| EI/KRS 10/27 * | 925x2640 | 1010x2700 | 901x2615 |
| EI/KRS 11 | 1025x2040 | 1110x2100 | 1001x2015 |
| EI/KRS 11/25 * | 1025x2440 | 1110x2500 | 1001x2415 |
| EI/KRS 12 | 1125x2040 | 1210x2100 | 1101x2015 |
| EI/KRS 12/25 * | 1125x2440 | 1210x2500 | 1101x2415 |
| EI/KRS 13 | 1225x2040 | 1310x2100 | 1201x2015 |
| EI/KRS 13/28 * | 1225x2700 | 1310x2760 | 1201x2675 |
Pariovet |
|||
| EI/KRS 14 P | 625+625x2040 | 1340x2100 | 1229x2015 |
| EI/KRS 16 P | 725+725x2040 | 1540x2100 | 1429x2015 |
| EI/KRS 16/27 P * | 725+725x2640 | 1540x2700 | 1429x2615 |
| EI/KRS 18 P | 825+825x2040 | 1740x2100 | 1629x2015 |
| EI/KRS 18/25 P * | 825+825x2440 | 1740x2500 | 1629x2415 |
| EI/KRS 18/27 P * | 825+825x2640 | 1740x2700 | 1629x2615 |
| EI/KRS 18 X P | 860+860x2040 | 1810x2100 | 1699x2015 |
| EI/KRS 20 P | 925+925x2040 | 1940x2100 | 1829x2015 |
| EI/KRS 20/25 P * | 925+925x2440 | 1940x2500 | 1829x2415 |
| EI/KRS 20/27 P * | 925+925x2640 | 1940x2700 | 1829x2615 |
| EI/KRS 22 P * | 1025+1025x2040 | 2140x2100 | 2029x2015 |
| EI/KRS 22/25 P * | 1025+1025x2440 | 2140x2500 | 2029x2415 |
| EI/KRS 24 P * | 1125+1125x2040 | 2340x2100 | 2229x2015 |
| EI/KRS 24/25 P * | 1125+1125x2440 | 2340x2500 | 2229x2415 |
| EI/KRS 26 P * | 1225+1225x2040 | 2540x2100 | 2429x2015 |
| EI/KRS 26/28 P * | 1225+1225x2700 | 2540x2760 | 2429x2675 |
* Ovi hyväksytettävä paikallisella paloviranomaisella.
| MUOVILAMI OY Yrittäjäntie 5 FIN-63700 ÄHTÄRI FINLAND Tel. +358 207 2818 28 Fax +358 207 2818 48 |
LAMI DOORS UK LTD. Station House Stamford New Road, Altrincham Cheshire WA14 1EP Tel. 0161 924 2217 Fax 0161 924 2218 |
LAMIDOORS AB BOX 60 145 01 STOCKHOLM SWEDEN Tel. +46 8 20 20 51 Fax +46 8 21 15 52 |
|
|
| |||